Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3553
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3352
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3538
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3374
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3784
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3287
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7521
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 4205
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4519
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3951
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3604
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4669
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 4026
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3830
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 4091

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte