Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3116
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 2904
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3081
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 2945
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3347
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 2860
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 6803
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 3726
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4096
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3499
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3176
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4216
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3580
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3403
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 3660

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte