Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3412
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3233
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3411
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3249
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3670
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3168
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7289
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 4062
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4403
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3839
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3479
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4546
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3886
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3710
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 3959

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte