Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3525
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3330
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3513
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3355
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3766
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3272
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7482
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 4170
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4496
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3929
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3578
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4649
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 4001
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3808
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 4055

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte