Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3491
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3301
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3483
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3327
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3732
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3245
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7424
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 4133
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4467
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3904
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3542
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4618
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3969
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3777
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 4023

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte