Einsätze 2021

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2021

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 30. Dezember 2021 1670
B1 - Brandverdacht 30. Dezember 2021 1546
S1 - Gasaustritt bzw.- gebrechen 26. Dezember 2021 1553
T1 - Fahrzeugbergung 21. Dezember 2021 1750
T2 - VU mit 1 eingekl. Person 11. Dezember 2021 2358
T1 - Fahrzeugbergung 10. Dezember 2021 1708
S1 - Benzin- bzw Ölspur beseitigen 09. Dezember 2021 1548
T1 - Fahrzeugbergung 09. Dezember 2021 1683
Spende statt Geschenk 27. November 2021 1605
T1 - Fahrzeugbergung 10. November 2021 1881
T1 - Fahrzeugbergung 09. November 2021 2052
T2 - VU mit mehreren eingekl. Personen 17. Oktober 2021 3898
T1 - Verkehrsunfall 13. Oktober 2021 2337
T1 - Fahrzeugbergung 13. Oktober 2021 2078
T1 - Fahrzeugbergung 08. Oktober 2021 2016
T1 - Verkehrsunfall 05. Oktober 2021 1949
T2 - VU mit eingekl. Person 03. Oktober 2021 3129
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 1973
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 2053
T1 - Fahrzeugbergung 19. September 2021 2019
T1 - Fahrzeugbergung 17. September 2021 2026
T1 - Fahrzeugbergung 02. September 2021 1881
T1 - Fahrzeugbergung 28. August 2021 2035
Suchaktion nach Verkehrsunfall 16. August 2021 1931
T1 - Technische Hilfeleistung 16. August 2021 1702
T1 - Fahrzeugbergung 11. August 2021 2398
T1 - Verkehrsunfall 03. August 2021 2743
T1 - Fahrzeugbergung 01. August 2021 2661
T1 - Fahrzeugbergung 28. Juli 2021 2905
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juli 2021 2050
T1 - Sturmschäden 09. Juli 2021 1769
S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 02. Juli 2021 1823
T1 - Tierettung 26. Juni 2021 2000
S1 - Benzin- bzw. Ölaustritt 26. Juni 2021 1837
T1 - Unwettereinsätze 26. Juni 2021 1814
T1 - Türöffnung 15. Juni 2021 1940
T1 - Verkehrsunfall 26. Mai 2021 2602
T1 - Fahrzeugbergung 10. April 2021 2238
T1 - Fahrzeugbergung 08. April 2021 2060
B1 - Brandvrdacht 03. März 2021 2154
T1 - Fahrzeugbergung 20. Februar 2021 2887
T1 - LKW-Bergung 08. Februar 2021 1992
T1- Sturmschaden 04. Februar 2021 2093
T1 - Fahrzeugbergung 02. Februar 2021 2133
T2 - Person in Notlage 01. Februar 2021 2671
T1 - Verkehrsunfall 29. Januar 2021 2579
T1 - Fahrzeugbergung 12. Januar 2021 2192
T1 - Fahrzeugbergung 11. Januar 2021 2188
Jahresstatistik 2020 01. Januar 2021 1806

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte