Einsätze 2022

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2022

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Öffnung-Tür 25. Dezember 2022 1698
T1 - Bergung-PKW 20. Dezember 2022 2107
T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 17. Dezember 2022 2710
T1 - Bergung-PKW 13. Dezember 2022 1829
T1 - Auspumparbeiten 12. Dezember 2022 1749
T1 - Fahrzeugbergung 08. Dezember 2022 1859
T1 - Bergung-PKW 30. November 2022 1479
T1 - Bergung-landwFzg 14. November 2022 2038
T1 - Fahrzeugbergung 24. Oktober 2022 1811
T1 - Fahrzeugbergung 19. Oktober 2022 1711
T1 - Fahrzeugbergung 12. Oktober 2022 2856
T1 - Fahrzeugbergung 04. Oktober 2022 1861
T2 - VU mit eingekl. Person 21. September 2022 2315
B2 - Fahrzeugbrand 03. September 2022 2035
T2 - VU mit eingekl. Person 28. August 2022 2293
T1 - Unwettereinsatz 28. August 2022 1955
T1 - Fahrzeugbergung 16. August 2022 1630
T1 - Verkehrsunfall 31. Juli 2022 2141
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juni 2022 2095
T1- Traktorbergung 23. Mai 2022 2465
T1 - Fahrzeugbergung 12. Mai 2022 2166
T1 - Fahrzeugbergung 10. Mai 2022 2157
T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 06. Mai 2022 2347
T1 - Fahrzeugbergung 03. Mai 2022 2124
T1 - Fahrzeugbergung 03. April 2022 2760
T1 - Türöffnung 19. März 2022 1902
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2022 2228
T1 - Fahrzeugbergung 24. Februar 2022 2370
T1 - Technische Hilfeleistung 15. Februar 2022 2200
T1 - Sturmschäden 30. Januar 2022 2309
T1 - Fahrzeugbergung 29. Januar 2022 1981
T1 - Verkehrsunfall 24. Januar 2022 2281
T1 - Wassergebrechen 19. Januar 2022 2231
B2 - Gartenhütte in Vollbrand 18. Januar 2022 3442
T1 - Fahrzeugbergung 16. Januar 2022 2480
Jahresrückblick 2021 31. Dezember 2021 2057

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte