Einsätze 2022

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2022

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Öffnung-Tür 25. Dezember 2022 1724
T1 - Bergung-PKW 20. Dezember 2022 2134
T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 17. Dezember 2022 2742
T1 - Bergung-PKW 13. Dezember 2022 1856
T1 - Auspumparbeiten 12. Dezember 2022 1774
T1 - Fahrzeugbergung 08. Dezember 2022 1895
T1 - Bergung-PKW 30. November 2022 1502
T1 - Bergung-landwFzg 14. November 2022 2073
T1 - Fahrzeugbergung 24. Oktober 2022 1841
T1 - Fahrzeugbergung 19. Oktober 2022 1735
T1 - Fahrzeugbergung 12. Oktober 2022 2885
T1 - Fahrzeugbergung 04. Oktober 2022 1895
T2 - VU mit eingekl. Person 21. September 2022 2354
B2 - Fahrzeugbrand 03. September 2022 2063
T2 - VU mit eingekl. Person 28. August 2022 2327
T1 - Unwettereinsatz 28. August 2022 1983
T1 - Fahrzeugbergung 16. August 2022 1661
T1 - Verkehrsunfall 31. Juli 2022 2169
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juni 2022 2125
T1- Traktorbergung 23. Mai 2022 2493
T1 - Fahrzeugbergung 12. Mai 2022 2193
T1 - Fahrzeugbergung 10. Mai 2022 2189
T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 06. Mai 2022 2376
T1 - Fahrzeugbergung 03. Mai 2022 2154
T1 - Fahrzeugbergung 03. April 2022 2787
T1 - Türöffnung 19. März 2022 1926
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2022 2257
T1 - Fahrzeugbergung 24. Februar 2022 2398
T1 - Technische Hilfeleistung 15. Februar 2022 2231
T1 - Sturmschäden 30. Januar 2022 2345
T1 - Fahrzeugbergung 29. Januar 2022 2013
T1 - Verkehrsunfall 24. Januar 2022 2320
T1 - Wassergebrechen 19. Januar 2022 2262
B2 - Gartenhütte in Vollbrand 18. Januar 2022 3482
T1 - Fahrzeugbergung 16. Januar 2022 2510
Jahresrückblick 2021 31. Dezember 2021 2083

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte