Einsätze 2022

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2022

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Öffnung-Tür 25. Dezember 2022 1587
T1 - Bergung-PKW 20. Dezember 2022 2013
T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 17. Dezember 2022 2574
T1 - Bergung-PKW 13. Dezember 2022 1714
T1 - Auspumparbeiten 12. Dezember 2022 1643
T1 - Fahrzeugbergung 08. Dezember 2022 1755
T1 - Bergung-PKW 30. November 2022 1381
T1 - Bergung-landwFzg 14. November 2022 1937
T1 - Fahrzeugbergung 24. Oktober 2022 1710
T1 - Fahrzeugbergung 19. Oktober 2022 1603
T1 - Fahrzeugbergung 12. Oktober 2022 2727
T1 - Fahrzeugbergung 04. Oktober 2022 1760
T2 - VU mit eingekl. Person 21. September 2022 2219
B2 - Fahrzeugbrand 03. September 2022 1944
T2 - VU mit eingekl. Person 28. August 2022 2180
T1 - Unwettereinsatz 28. August 2022 1860
T1 - Fahrzeugbergung 16. August 2022 1547
T1 - Verkehrsunfall 31. Juli 2022 2041
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juni 2022 1993
T1- Traktorbergung 23. Mai 2022 2361
T1 - Fahrzeugbergung 12. Mai 2022 2048
T1 - Fahrzeugbergung 10. Mai 2022 2050
T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 06. Mai 2022 2211
T1 - Fahrzeugbergung 03. Mai 2022 2015
T1 - Fahrzeugbergung 03. April 2022 2653
T1 - Türöffnung 19. März 2022 1802
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2022 2114
T1 - Fahrzeugbergung 24. Februar 2022 2260
T1 - Technische Hilfeleistung 15. Februar 2022 2106
T1 - Sturmschäden 30. Januar 2022 2211
T1 - Fahrzeugbergung 29. Januar 2022 1874
T1 - Verkehrsunfall 24. Januar 2022 2193
T1 - Wassergebrechen 19. Januar 2022 2129
B2 - Gartenhütte in Vollbrand 18. Januar 2022 3287
T1 - Fahrzeugbergung 16. Januar 2022 2382
Jahresrückblick 2021 31. Dezember 2021 1947

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte